6000-7000
Hier vind je de technische specificaties van onze 32EX, 24EX, en 24TT systemen. De 32EX, 24EX, en 24TT zijn verouderde laser machines van Epilog Laser. Zie hieronder de specificaties van deze machine:
Legend 32EXLegend Serie |
Legend 24EXLegend Serie |
Legend 24TTLegend Serie |
|
| Werkgebied: | 32ā³ Ć 20ā³ (812 Ć 508 mm) |
24ā³ Ć 20ā³ (609 Ć 508 mm) |
24ā³ Ć 12ā³ (609 Ć 305 mm) |
| Maximale materiaaldikte: | 9ā³ (228 mm) | 9ā³ (228 mm) | 6ā³ (152 mm) |
| Tafelgrootte: | 37ā³ Ć 21ā³ (940 Ć 533 mm) |
33ā³ Ć 21ā³ (838 Ć 533 mm) |
27,25ā³ Ć 13,25ā³ (692 Ć 335 mm) |
| Laserbron: | Geavanceerde, digitaal aangestuurde, luchtgekoelde COā-laserbuizen. Volledig modulair, permanent uitgelijnd en eenvoudig vervangbaar. | ||
| Intelligente geheugencapaciteit: | Onbeperkt bestanden opslaan tot 32 MB. De rollende buffer maakt het mogelijk bestanden van elke grootte (32 MB en groter) te graveren. | ||
| Standaardfuncties: | Air Assist (pomp optioneel), Auto Focus, Red Dot Pointer, 2ā³ focuslens, verplaatsbaar nulpunt, flash upgrade electronics. | Air Assist (pomp optioneel), Auto Focus, Red Dot Pointer, 2ā³ focuslens, verplaatsbaar nulpunt, flash upgrade electronics. | Air Assist (pomp optioneel), Auto Focus, Red Dot Pointer, 2ā³ focuslens, verplaatsbaar nulpunt, flash upgrade electronics. |
| Laser Dashboard: | Laser Control Display Panel met 4ā³ Ć 3ā³ LCD-scherm dat de job-grafiek, bestandsnamen, snelheid, vermogen, looptijd en meer weergeeft. Via drop-downmenuās beheer je alle laserinstellingen, kalibraties en speciale functies. | ||
| Bedrijfsmodi: | Geoptimaliseerd rastergraveren, vectorsnijden of gecombineerde raster/vectormodus. | ||
| Bewegingssysteem: | Hoge snelheid, continuous-loop DC servomotoren met lineaire encodertechnologie voor nauwkeurige positionering. | ||
| X-as lagers: | Geslepen en gepolijste roestvrijstalen lagers met lange levensduur. | ||
| Aandrijfriemen: | Geavanceerde B-Style dubbelbrede Kevlar precisie-aandrijfriemen. | ||
| Resolutie: | Instelbaar door de gebruiker van 150 tot 1200 dpi. | ||
| Snelheids- en vermogensregeling: | Computer- of handmatig instelbaar in stappen van 1% tot 100%. Vector-kleurmapping koppelt snelheid en vermogen aan elke RGB-kleurinstelling. | ||
| Printinterface: | 10 Base-T Ethernet of parallelle aansluiting. Compatibel met Windows XP / 2000. | ||
| Afmetingen (B Ć D Ć H): | 42ā³ Ć 32,5ā³ Ć 42ā³ (1067 Ć 826 Ć 1067 mm) 120 watt kast: 34,5ā³ diep (876 mm) |
38ā³ Ć 32,5ā³ Ć 40ā³ (965 Ć 826 Ć 1016 mm) |
32ā³ Ć 24,5ā³ Ć 15,75ā³ (813 Ć 622 Ć 400 mm) |
| Gewicht: | 375 lbs (172 kg) | 350 lbs (160 kg) | 100 lbs (45,5 kg) |
| Elektrische vereisten: | Automatisch schakelende voeding geschikt voor 110ā240 volt, 50 of 60 Hz, enkelfase. | ||
| Ventilatie: | Externe afzuiging vereist. Uitlaatdiameter: 6ā³. | Externe afzuiging vereist. Uitlaatdiameter: 4ā³. | Externe afzuiging vereist. Uitlaatdiameter: 4ā³. |
| Veiligheid: | CDRH Class IIIa | ||
Flasmaster is een software dat gebruikt wordt om de firmware van de Legend EX en TT up te daten.
Neem gerust contact met ons op voor gepast advies.
Benieuwd welke Epilog Laser het beste bij jou past? Download gratis onze online brochure en ontvang voorbeeldsamples per post om de kwaliteit zelf te ervaren.
Naar wie mogen we de brochure sturen?
Copyright 2026 Epilog Laser