8000
Hier vind je de technische specificaties van onze FiberMark 24 systeem. De FiberMark 24 is een verouderde lasermachine van Epilog Laser. Zie hieronder de specificaties van deze machine:
FiberMark 24Fiber Laser Serie |
|
| Werkgebied: | 24ā³ x 12ā³ (610 x 305 mm) |
| Brandpuntsafstand (F-Theta Lens): | 3ā³ (76,2 mm) |
| Maximale materiaaldikte: | 5ā³ (127 mm) |
| Laservermogen: | 10, 20, 30 of 50 watt |
| Laserbron: | Solid State Pulsed Ytterbium Fiber Laser (luchtgekoeld). |
| Bedrijfsmodus: | Pulsed 20-80 kHz |
| Herhalingsfrequentie: | 20 kHz ā 100 kHz, afhankelijk van het laservermogen. |
| Intelligente geheugencapaciteit: | Meerdere bestanden opslaan tot 64 MB. De rollende buffer maakt het mogelijk bestanden van elke grootte te graveren. |
| Air Assist: | Sluit de meegeleverde luchtcompressor aan op de Air Assist om warmte en brandbare gassen van het markeeroppervlak te verwijderen via een constante luchtstroom. |
| Laser Dashboardā¢: | Het Laser Dashboard beheert de instellingen van uw Epilog Laser vanuit verschillende softwarepakketten, van ontwerpsoftware tot spreadsheets en CAD-programmaās. |
| Red Dot Pointer: | Omdat de laserstraal onzichtbaar is, geeft de Red Dot Pointer een visuele indicatie van waar de laser zal markeren. |
| Verplaatsbaar nulpunt: | Wanneer objecten niet eenvoudig in de hoek geplaatst kunnen worden, kunt u handmatig een nieuw startpunt instellen met de Movable Home Position functie. |
| Bedrijfsmodi: | Raster-, vector- of gecombineerde modus. |
| Bewegingssysteem: | Hoge snelheid, continuous-loop DC servomotoren met lineaire en roterende encodertechnologie voor nauwkeurige positionering. |
| X-as lagers: | Geslepen en gepolijste roestvrijstalen lagers voor langdurige prestaties. |
| Aandrijfriemen: | Geavanceerde B-style Kevlar-riemen. |
| Resolutie: | Instelbaar door de gebruiker van 75 tot 1200 dpi. |
| Snelheids- en vermogensregeling: | Via computer of handmatig instelbaar in stappen van 1% tot 100%. Raster- en vector-kleurmapping koppelt snelheid, vermogen en focus aan elke RGB-kleur. |
| Printinterface: | 10 Base-T Ethernet of USB-aansluiting. Compatibel met Windows XP/Vista/7/8/10. |
| Afmetingen (B Ć D Ć H): | 34.5ā³ Ć 24.5ā³ Ć 16ā³ (876 Ć 622 Ć 406 mm) |
| Gewicht: | 120 lbs (55 kg) zonder onderstel |
| Elektrische vereisten: | Automatisch schakelende voeding geschikt voor 110ā240 volt, 50 of 60 Hz, enkelfase. |
| Maximale tafelbelasting: | 200 lbs (90 kg) statisch en 80 lbs (36 kg) bij heffen. |
| Ventilatie: | Externe afzuiging of een intern filtersysteem vereist via één uitlaatpoort van 4Ⳡ(101,6 mm). |
Modern Experience
De Fusion M2 is compatible met de laatste Software Suite. Deze komt met verschillende functies en voordelen om je laser beter te laten presteren.
Let op: Als je de machine upgrade naar de laatste versie van de Software Suite dan zullen jouw bestaande .dat bestanden niet meer compatible zijn.
Learn more
Vervangt versie 1.3.5 (23-11-2015)
Verbetert hoe de software omgaat met zeer fijne vectorlijnen die buiten de rand van de pagina doorlopen. Deze wijziging heeft alleen effect op deĀ Fusion Laser Series.
Let op:Ā Verwijder de vorige versie van Epilog Job Manager vóór installatie! (Ga naarĀ Configuratiescherm > Programmaās en onderdelenĀ en verwijder de software.)
Let op:Ā Windows 10/11 is vereist om de Epilog Job Manager te kunnen gebruiken.
Waarschuwing! Installeer de driver vóór de Job Manager om ervoor te zorgen dat de driver correct aan de laser wordt gekoppeld.
Voor meer informatie over de Job Manager,Ā klik hier.
Replaces 9.01 (08/15/2014)
Firmware: 1.0.1.6 (04-02-2011)
Vervangt 1.0.1.5.
Neem gerust contact met ons op voor gepast advies.
Benieuwd welke Epilog Laser het beste bij jou past? Download gratis onze online brochure en ontvang voorbeeldsamples per post om de kwaliteit zelf te ervaren.
Naar wie mogen we de brochure sturen?
Copyright 2026 Epilog Laser