Technische specificaties van onze Zing 16/24 lasersystemen. De Zing 16/24 zijn legacy systemen van Epilog Laser. U kunt de specificaties voor deze machine hieronder raadplegen.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Graveeroppervlak | 16" x 12" (406 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
Maximale materiaaldikte | 4.5" (114 mm) | 7.75" (197 mm) |
Laserwattage | 30 of 40 watt | 30, 40, 50 of 60 watt |
Laserbron | De hoogwaardige, digitaal gecontroleerde en luchtgekoelde CO2-laserbuizen zijn volledig modulair, permanent uitgelijnd en ter plekke te vervangen. | |
Intelligente geheugencapaciteit | Sla meerdere bestanden op tot 64 MB. Met de doorlopende buffer kunnen bestanden van elk formaat gegraveerd worden. | |
Air Assist | Koppel een luchtcompressor aan onze bijgeleverde Air Assist om hitte en ontvlambare gassen te verwijderen van het snijoppervlak door een constante stroom van perslucht te richten op het snijoppervlak. | |
Laser Dashboard | Met Laser Dashboard™ beheert u de instellingen van uw Epilog Laser vanuit een hele reeks softwarepakketten, van ontwerpprogramma's tot spreadsheettoepassingen tot CAD-tekenprogramma's. | |
Red Dot Pointer | Aangezien de laserstraal onzichtbaar is, stelt de Red Dot Pointer van Epilog's Zing-laser u in staat om te visualiseren waar de laser zal branden. | |
Verstelbare uitgangspositie | Wanneer u voorwerpen graveert die niet gemakkelijk aan de bovenhoek van de laser kunnen worden geplaatst, kunt u manueel een nieuwe uitgangspositie instellen met de handige Moveable Home Position-functie van de Zing Laser. | |
Bedieningsmodi | Geoptimaliseerde raster, vector of gecombineerde modi. | |
Bewegingscontrolesysteem | Supersnelle micro stappenmotor | |
X-as lagers | Afgeschermde rollagers op aluminium geleidingsrail met keramische coating. | |
Aandrijfriemen | Geavanceerde aandrijfriemen in B-style Kevlar. | |
Resolutie | Gebruikergestuurd van 100 tot 1000 dpi. | |
Besturing van snelheid en vermogen | Computer- of manueel gestuurde snelheid en vermogen in stappen van 1% tot 100%. Vectorkleurtoewijzing koppelt snelheid, kracht en scherpstelling aan iedere RGB-kleur. | |
Afdrukinterface | 10 Base-T Ethernet- of USB-verbinding. Compatibel met Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Maat (B x D x H) | 28.75" x 22.125” x 11.75” (730 x 562 x 298 mm) |
38" x 27.25" x 15" (965 x 692 x 381 mm) |
Gewicht | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Elektrische benodigdheden | De automatisch wisselende stroomtoevoer heeft een capaciteit van 110 tot 240 volt, 50 of 60 Hz, éénfase. | |
Maximaal tafelgewicht | De Zing 16 en 24 hebben een statisch gewicht van 50 lbs (22,7 kg) en een hefgewicht van 25 lbs (11,5 kg). | |
Ventilatiesysteem | 350 - 400 CFM (595-680 m3/hr) externe uitlaat naar buiten of intern filtersysteem vereist. Er is één uitgang, met een diameter van 4". |
Heeft u een vraag voor ons?